Asia Me Kitne Desh Hai : एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप मे विश्व की लगभग 60% आबादी रहती है। इस एशियाई महाद्वीप मे कुल 50 स्वतंत्र देश है। इस लेख मे हम जानेगे एशिया मे कुल देश उनके राजधानी के साथ। और आपको हम उन देशों की जनसंख्या और क्षेत्रफल भी बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है की, हम उन देशों की जमीनी सीमा से सटे देशों का विवरण भी देंगे। जो आज से पहले किसी वेबसाईट ने नहीं दिया है।
तो चलिए हम आज के विषय एशिया मे कितने देश है, इस बारे मे विस्तार से जानते है।
Asia Me Kitne Desh Hai | एशिया मे कितने देश है
जैसा की हमने ऊपर बताया की एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा हा और यहाँ लगभग 50 देश है। इस द्वीप को हिन्दू शस्त्रों मे जंबुद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हमने नीचे एशियाई देशों की जो जनसंख्या दी है वह wordometers वेबसाईट से ली गई है। जनसंख्या के आँकड़े सन् 2020 के हिसाब से है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है की, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से एशिया महाद्वीप मे 48 देश ही सूचीबद्ध है।
क्रमांक | देश | राजधानी | क्षेत्रफल | जनसँख्या | पड़ोसी देश (जमीनी सीमा) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 6,52,230 कि॰मी2 | 3,89,28,000 | ईरान, तुरकेमिनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान |
2 | अर्मेनिया | येरवान | 29,743 कि॰मी2 | 29,63,243 | जॉर्जिया, अज़रबाइजान, ईरान और तुर्की |
3 | अज़रबाइजान | बाकू | 86,600 कि॰मी2 | 1,01,39,000 | रूस, ईरान, जॉर्जिया, तुर्की और अर्मेनिया |
4 | बहरीन | मनामा | 760 कि॰मी2 | 17,01,575 | यह एक टापू देश है |
5 | बांग्लादेश | ढाका | 1,47,570 कि॰ मी2 | 16,46,89,383 | भारत |
6 | भूटान | थिंपु | 38,394 कि॰ मी2 | 7,71,000 | चीन,भारत |
7 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | 5,765 कि॰ मी2 | 4,37,000 | मलेसिया |
8 | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | 1,81,035 कि॰ मी2 | 1,67,18,965 | थायलैंड, वियतनाम |
9 | चीन | बीजिंग | 95,96,961 कि॰ मी2 | 1,43,93,23,776 | भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाख़िस्तान और पाकिस्तान |
10 | साइप्रस | निकोसिया | 9,251 कि॰ मी2 | 12,07,359 | यह एक टापू देश है |
11 | जॉर्जिया | तिब्लिसी | 69,700 कि॰ मी2 | 39,89,167 | रूस, तुर्की, अज़रबाइजान और अर्मेनिया |
12 | भारत | नई दिल्ली | 32,87,263 कि॰ मी2 | 1,38,00,04,385 | पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार |
13 | इंडोनेशिया | जकार्ता | 19,04,569 कि॰ मी2 | 27,35,23,615 | मलेसिया और तिमोर लेसते |
14 | ईरान | तेहरान | 16,48,195 कि॰ मी2 | 8,39,92,949 | अफ़ग़ानिस्तान, अर्मेनिया, अज़रबाइजान, इराक, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान |
15 | इराक़ | बगदाद | 4,38,317 कि॰ मी2 | 4,02,22,493 | ईरान, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब |
16 | इज़राइल | यरुशलम | 20,770 कि॰ मी2 | 86,55,535 | लेबनॉन, सीरिया, पलेस्टीन, जोर्डन और मिस्र |
17 | जापान | टोक्यो | 3,77,915 कि॰ मी2 | 12,64,76,461 | यह एक टापू देश है |
18 | जॉर्डन | अम्मान | 89,342 कि॰ मी2 | 1,02,03,134 | सीरिया, इराक,सऊदी अरब और इजरायल |
19 | कज़ाख़िस्तान | नूर-सुल्तान | 2,724,900 कि॰ मी2 | 1,87,76,707 | तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस और चीन |
20 | कुवैत | कुवैत सिटी | 17,818 कि॰ मी2 | 42,70,571 | इराक और सऊदी |
21 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 199,951 कि॰ मी2 | 65,24,195 | चीन, कज़ाख़िस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान |
22 | क़तर | दोहा | 11,586 कि॰ मी2 | 28,81,053 | सऊदी अरब |
23 | लाओस | वियनतियाने | 236,800 कि॰ मी2 | 72,75,560 | चीन, वियतनाम, कॉम्बोडिया, थायलैंड और म्यांमार |
24 | लेबनान | बेयरूत | 10,452 कि॰ मी2 | 68,25,445 | सीरिया, इजरायल और सायप्रस |
25 | मलेसिया | कुआलालम्पुर | 329,847 कि॰ मी2 | 3,23,65,999 | थायलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई |
26 | मालदीव | माले | 298 कि॰ मी2 | 5,40,544 | यह एक टापू देश है |
27 | मंगोलिया | उलान बतोर | 1,564,116 कि॰ मी2 | 32,78,290 | रूस और चीन |
28 | म्यांमार | नाएप्यीडॉ | 676,578 कि॰ मी2 | 5,44,09,800 | बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस और थायलैंड |
29 | नेपाल | काठमांडू | 147,181 कि॰ मी2 | 2,91,36,808 | भारत और चीन |
30 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 120,538 कि॰ मी2 | 2,57,78,816 | रूस, चीन और दक्षिण कोरिया |
31 | ओमान | मस्कट | 309,500 कि॰ मी2 | 51,06,626 | यू ए ई, सऊदी अरब और यमन |
32 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 796,095 कि॰ मी2 | 22,08,92,340 | भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान |
33 | फ़िलीपीन्स | मनीला | 343,448 कि॰ मी2 | 10,95,81,078 | यह एक टापू देश है |
34 | रूस | मास्को | 17,098,242 कि॰ मी2 | 14,59,34,460 | नॉर्वे, फ़िनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबाइजान, चीन, कज़ाख़िस्तान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया और जापान |
35 | सउदीअरब | रियाद | 21,49,690 कि॰ मी2 | 3,48,13,871 | यमन, ओमान, इराक, जोर्डन और कुवैत |
36 | सिंगापुर | सिंगापुर सिटी | 697 कि॰ मी2 | 58,50,342 | मलेशिया |
37 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे | 65,610 कि॰ मी2 | 2,14,13,249 | यह एक टापू देश है |
38 | सीरिया | दमिश्क | 185,180 कि॰ मी2 | 1,75,00,658 | तुर्की, लेबनॉन, इजराइल, इराक और जोर्डन |
39 | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | 143,100 कि॰ मी2 | 95,37,645 | अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और चीन |
40 | थाईलैण्ड | बैंकॉक | 513,120 कि॰ मी2 | 6,97,99,978 | म्यांमार, कॉम्बोडिया, लाओस और मलेशिया |
41 | तुर्की | अंकारा | 783,562 कि॰ मी2 | 8,43,39,067 | जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबाइजान, ईरान, इराक, सीरिया |
42 | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 488,100 कि॰ मी2 | 60,31,200 | उज्बेकिस्तान, कज़ाख़िस्तान, अफगानिस्तान और ईरान |
43 | संयुक्त अरब अमीरात ( यू ए ई ) | अबू धाबी | 83,600 कि॰ मी2 | 98,90,402 | सऊदी अरब, क़तर और ओमान |
44 | दक्षिण कोरिया | सेओल | 99,720 कि॰ मी2 | 5,12,69,185 | उत्तर कोरिया |
45 | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 447,400 कि॰ मी2 | 3,34,69,203 | कज़ाख़िस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान |
46 | वियतनाम | हनोई | 332,698 कि॰ मी2 | 9,73,38,579 | चीन, थायलैंड, कॉम्बोडिया और लाओस |
47 | यमन | सना | 527,968 कि॰ मी2 | 2,98,25,964 | सऊदी अरब और ओमान |
48 | पूर्व तिमोर | दिली | 14,874 कि॰ मी2 | 13,18,445 | इंडोनेशिया |
49 | ताइवान | ताइपेई सिटी | 36,193 कि॰ मी2 | 2,38,16,775 | यह एक टापू देश है |
50 | स्टेट ऑफ़ पलेस्टाइन | ईस्ट येरुशलम | 6,020 कि॰ मी2 | 52,66,700 | मिस्र, इजरायल और जोर्डन |
एशिया महाद्वीप से जुड़े रोचक Facts
- यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही हिसाब से।
- विश्व जनसंख्या के कुल 80% लोग यही रहते है।
- विश्व की दो सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत एशिया महाद्वीप मे ही आते है।
- प्राचीन भारतीय शस्त्रों मे एशिया महाद्वीप को तीन नामों से जाना जाता था। वे नाम है 1. जंबुद्वीप यानि मध्य भूमि, 2. पुष्करद्वीप यानि उत्तर पूर्वी प्रदेश, 3. शाकद्वीप यानि दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह।
- दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला माउंट एवेरेस्ट भी एशिया महाद्वीप में है।
- पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा एशिया महाद्वीप मे पड़ता है।
- दुनिया के 90% चावल सिर्फ एशिया में ही खपत हो जाता है।
- एशिया का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश मालदीव है।
हमे उम्मीद है आपको एशिया मे कितने देश है इस बारे मे सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेन्ट करके पुछ सकते है।
ये भी पढे :
- England Ki Rajdhani | इंग्लैंड की राजधानी
- Singapore Ki Rajdhani | सिंगापूर की राजधानी
- श्रीलंका की राजधानी | Srilanka Ki Rajdhani
- Saudi Arab Ki Rajdhani | सऊदी अरब की राजधानी
- South Africa Ki Rajdhani | साउथ अफ्रीका की राजधानी